Almacenamiento de energía nueva en carretera
20488,Unidad 3,Edificio 2,Calle2,Distrito 2 de la ciudad de comercio internacional






Atributos
Atributos principales
Lugar de origen
China
Material
otros
Marca
San Xi
Código del producto
2416292206747




Parámetros del producto
| modelos |
potencia (W) |
tamaño (MM) |
Voltaje de funcionamiento (V) |
Corriente de trabajo (A) |
Voltaje circuito abierto (V) |
Circuito abierto actual (A) |
| ZY-MP10W | 10W | 350*240*17MM | 17.8V | 0.56A | 22.3V | 0.61A |
| ZY-MP20W | 20W | 420*350*17MM | 17.8V | 1.12A | 22.3V | 1.22A |
| ZY-MP30W | 30W | 640*350*25MM | 17.8V | 1.68A | 22.3V | 1.82A |
| ZY-MP40W | 40W | 670*420*25MM | 17.8V | 2.25A | 22.3V | 2.42A |
| ZY-MP50W | 50W | 700*540*30MM | 17.8V | 2.81A | 22.3V | 3.03A |
| ZY-MP60W | 60W | 830*540*30MM | 17.8V | 3.37A | 22.3V | 3.64A |
| ZY-MP80W | 80W | 780*670*30MM | 17.8V | 4.50A | 22.3V | 4.90A |
| ZY-MP100W | 100W | 1200*540*30MM | 17.8V | 5.62A | 22.3V | 6.12A |
| ZY-MP150W | 150W | 1480*680*35MM | 17.8V | 9.27A | 22.3V | 9.18A |
| ZY-MP200W | 200W | 1330*992*35MM | 36.1V | 5.54A | 44.6V | 5.98A |
| ZY-MP200W | 200W | 1580*808*35MM | 36.1V | 5.54A | 44.6V | 5.98A |
| ZY-MP280W | 280W | 1640*992*40MM | 30.2V | 9.27A | 36.9V | 8.94A |
| ZY-MP330W | 330W | 1950*992*40MM | 36.1V | 8.31A | 44.6V | 8.98A |
| ZY-MP360W | 360W | 1950*992*40MM | 36.1V | 9.97A | 44.6V | 8.98A |
| ZY-MP400W | 400W | 1979*996*40MM | 38.28V | 9.83A | 49.58V | 10.35A |
| ZY-MP450W | 450W | 2108x1048x40MM | 41.01V | 10.93A | 49.59V | 11.32A |




10W-550W paneles solares monocristalinos paneles fotovoltaicos paneles rectos paneles fotovoltaicos módulos multitamaño al por mayor
≥50
$5,49
Nota: El precio actual es EXW. Acuerde con el proveedor el precio final con entrega incluida.
color
ZY-MP1OW
ZY-MP20W
ZY-MP30W
ZY-MP40W
ZY-MP5OW
ZY-MP60W
ZY-MP8OW
ZY-MP100W
ZY-MP150W
ZY-MP200W
ZY-MP200W (diversas especificaciones)
ZY-MP270W
ZY-MP330W
ZY-MP360W
ZY-MP400W
ZY-MP450W
ZY-MP550W
Chatear ahora
Enviar consulta

















